LP-GFT240NE1G-CM (240 Watt, 534x440x69mm)
Numero prodotto LP-GFT240NE1G-CS
peso 1,00 KG
LP-GFT240NE1G-CM (240 Watt, 534x440x69mm)
| codice articolo | LP-GFT240NE1G-CS |
| tipo di illuminazione | Antiglare-Tennisflood |
| presa di corrente | Staffa di fissaggio |
| La formazione di profondità | 240Watt |
| tensione | 100V-277 / 220-240V-AC |
| flusso luminoso | 140lm |
| colore chiaro | CRI 70/80 3-4-6000K |
| vita media | > 50.000 orario L90B10 |
| Dimensioni (LxWxH) | 534x440xH69 mm |
| Artikelnummer | LP-GFT240NE1G-CS |
| Leuchtentyp | Antiglare-Tennisflood |
| Sockel | Montagebügel |
| Leistungsstufe | 240 Watt |
| Spannung | 100V-277 / 220-240V-AC |
| Lichtstrom | 140/Wlm |
| Lichtfarbe | 3000K 4000K 6000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI 70/80 |
| LED Diode | CREE JK3030 |
| Ausstrahlungswinkel | 20°-30°-60°90°div.a-sym |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| LED Lebensdauer | TM21: L90B10> 50.000H |
| Ersetzt | 600W-HQI |
| Startzeit | |
| Aufwärmzeit 60% | |
| Arbeitstemperatur | |
| Umgebungstemperatur | |
| Schutzart Raumseitig | IP66 |
| Schutzklasse | IK08 & IK10 |
| Maße (LxBxH) | 534x440xH69mm |
| Gewicht | 9 Kg |
| Dimmbar | PWM DALI 0/1~10V |
| Optisches System | SDCM: <6 |
| Leuchtenmaterial | PMMA-Linse, mit Glas Besch |
| Leuchtenkörper | Alu-Druckguss ADC12 |
| Elektrische Ausführung | 6KV |
| Zusatzausstattung | |
| Anwendungsbereiche | Tennishallen und Freiplätze |
| Montagearten | Wand Decke Mast |
| Light-pro-teflood_120W (120 Watt, 360x290x85mm) Numero prodotto LP-GFT100NE1G-CS |
||
| LP-GFT300NE1G-CM (300 Watt, 534x440xH69mm) Numero prodotto LP-GFT300NE1G-CS |
||
| LP-GFT200NE1G-CM (200 Watt, 461x380xH69mm) Numero prodotto LP-GFT200NE1G-CS |
||
| LP-GFT150NE1G-CS (150 Watt, 461x320xH69mm) Numero prodotto LP-GFT150NE1G-CS |


