LED Fluter 200Wdalidim (200 Watt, 444×333mm×50m)
Numero prodotto 25-FL-200-YC-DALI
peso 1,00 KG
LED Fluter 200Wdalidim (200 Watt, 444×333mm×50m)
					| codice articolo | 25-FL-200-YC-DALI | 
| tipo di illuminazione | LED Fluter NAG IP65 | 
| presa di corrente | Montagebügel | 
| La formazione di profondità | 200 Watt | 
| tensione | 85-265V | 
| flusso luminoso | 18000lm | 
| colore chiaro | 3000K/5000K | 
| vita media | 50000 orario | 
| Dimensioni (LxWxH) | 444×333mm×50mm | 
| codice articolo | 25-FL-200-YC-DALI | 
| tipo di illuminazione | LED Fluter NAG IP65 | 
| presa di corrente | Montagebügel | 
| La formazione di profondità | 200 Watt | 
| tensione | 85-265V | 
| flusso luminoso | 18000lm | 
| colore chiaro | 3000K/5000K | 
| Indice di resa cromatica | CRI>80 | 
| diodo LED | 180pcs 3030SMD | 
| angolo a fascio | 100° | 
| vita media | 50000 orario | 
| corso della vita del LED | L80 | 
| sostituito | |
| ora di inizio | |
| Tempo di riscaldamento 60% | |
| temperatura di lavoro | |
| temperatura ambiente | |
| End spazio di protezione | |
| classe di protezione | |
| valore di Flash | |
| Dimensioni (LxWxH) | 444×333mm×50mm | 
| peso | |
| dimmerabile | DALI-dimmbar | 
| sistema ottico | |
| materiale di illuminazione | |
| corpo lampada | |
| Modello elettrico | |
| apparecchiature aggiuntive | |
| applicazioni | |
| opzioni di installazione | Montagebügel | 
| LED Fluter (200 Watt, 460×118×350mmm) Numero prodotto 25-FL-200-YC | ||
| LED Fluter 150W (150 Watt, 439×118×320mmm) Numero prodotto 25-FL-150-YC | ||
| Neue Bezeichnung (300 Watt, 380x460x160mm) Numero prodotto 25FL300-30 | ||
| LED Fluter 30W (30W Watt, 206×73×225mmm) Numero prodotto 25-FL-030-YC | ||
| Neue Bezeichnung (120 Watt, Ø420x620mm) Numero prodotto 16HBL420-120 | ||
| LED Fluter 30W (30W Watt, 206×73×225mmm) Numero prodotto 25-FL-050-YC | ||
| LED Fluter 30W (30W Watt, 206×73×225mmm) Numero prodotto 25-FL-030-RGB-YC | 

 
              

